Listy startowe zawierają wyłącznie zespoły, które poprawnie się zapisały
i których opłata startowa została zaksięgowana w terminie. Pozostałe zespoły
prosimy o dopisanie się na miejscu, w sekretariacie imprezy.
FM · Familijna – dla najmłodszych
17 drużyn
| # | Start | Drużyna | Skład |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 | Bakosy | Ł.B., M.B., M.B., O.B., C.B., M.B. |
| 2 | 10:33 | Majochy | M.R., I.R., L.R. |
| 3 | 10:36 | Szumisie | A.S., A.S., P.S., G.S. |
| 4 | 10:39 | Dzikuny | M.J., J.J., A.J. |
| 6 | 10:45 | Plichtowie | Ł.P., K.P., L.P., M.P. |
| 7 | 10:48 | Bojanowscy | D.B., E.B., O.B., K.B. |
| 8 | 10:51 | Włóczykije | P.Z., P.M., E.B., J.B., P.B., A.B., N.B., F.B., B.Z., L.Z. |
| 9 | 10:54 | Laski | P.L., J.L., M.L., O.L. |
| 11 | 11:00 | Drużyna Ani | T.B., M.B., A.W., A.Z., L.B., W.B. |
| 12 | 11:03 | Ryba lubi wodę | P.R., M.R., K.R. |
| 13 | 11:06 | Kucysie | S.L., L.L., A.L., M.K. |
| 14 | 11:09 | Rogale | A.R., L.R., A.R., P.R. |
| 16 | 11:15 | Poszukiwacze Zaginionych Punktów | J.T., M.T., J.T., T.T., B.C., D.C., Z.C., S.C. |
| 17 | 11:18 | Zbrogrupa | E.L., P.Z., A.Z. |
| 18 | 11:21 | Leśne chomisie | K.J., M.J., Ł.J. |
| 19 | 11:24 | Obściółkowani AKK GDAKK | S.S., M.K., N.K., K.K., K.S., M.S., S.S., M.K., B.G., A.G. |
| 21 | 11:30 | Good luck Marcelinka! | M.B., A.B., M.B., M.B. |
| Brak wyników dla wyszukiwania. | |||
FS · Familijna – dla nieco starszych
16 drużyn
| # | Start | Drużyna | Skład |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | Leśne tropicielki | E.W., H.W. |
| 2 | 10:03 | Drużyna A | D.A., A.A., A.A., L.A. |
| 3 | 10:06 | Trójca przedszkolna | M.W., A.O., A.C., A.C., R.G., K.G. |
| 4 | 10:09 | Huntrix | J.K., K.K., M.K., H.K., L.K. |
| 5 | 10:15 | Antczaki | A.A., M.A., Z.A., J.A. |
| 6 | 10:18 | Misiaki Karniaki | A.K., A.K., M.K., M.K. |
| 7 | 10:21 | Mamatar | M.W., A.W., M.I. |
| 8 | 10:21 | Szwedzkie kwiaty | E.T., Ł.M., A.S., Z.S. |
| 9 | 10:27 | dzikie bobery | D.K., A.K., I.K. |
| 10 | 10:30 | Załoga Miksona | D.B., A.B., J.B., E.B. |
| 11 | 10:33 | BB-MG-MG | M.G., M.G., B.B. |
| 12 | 10:36 | Leniwe żarłacze | L.S., E.K., K.K. |
| 13 | 10:54 | BigAbrJar | N.A., I.A., H.A., L.A., K.R., H.J., A.J., M.B., D.B., L.B. |
| 14 | 10:57 | Ekipa Krefft | B.K., A.K., A.K., F.K. |
| 15 | 11:00 | Mnie Bolą Nogi | P.K., Z.K., Ł.K., N.B., I.B., P.B. |
| 18 | 11:03 | Formelaki | S.F., B.F., A.F., Z.F. |
| Brak wyników dla wyszukiwania. | |||
MT · Mało Trudna
19 drużyn
| # | Start | Drużyna | Skład |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | KonTad | T.K., K.D. |
| 2 | 09:05 | Szuwarki | A.R., A.R., M.E., Z.R. |
| 3 | 09:10 | Ru-De | I.R., B.D. |
| 4 | 09:15 | tři lišky a les jeden | A.L., A.L., B.L. |
| 5 | 09:20 | Wojownicy KrysztAU | A.W., D.K. |
| 6 | 09:25 | Serious Gentlemen | A.P., T.P., G.P., B.A. |
| 7 | 09:30 | Forest Team | M.H., P.H. |
| 8 | 09:35 | To tu to tam | B.S., M.R. |
| 9 | 09:40 | PBRK | T.T., J.T. |
| 10 | 09:45 | Łosie w kosmosie | D.R., K.H., D.Ż., S.H. |
| 11 | 09:50 | Lawendowi Ogrodnicy | W.B., P.B. |
| 13 | 10:00 | Power Girls | U.R., A.J., M.G. |
| 14 | 10:05 | Młode Wilki | D.W., J.P., D.K., M.M. |
| 15 | 10:10 | Sloth Hiking Club | A.P. |
| 16 | 10:15 | Mamuty | H.M., A.M., S.M. |
| 17 | 10:20 | Kondominium Śląsko-Podkarpackie pod Łodzko-Pomorskim Zarządem Powierniczym | P.F., W.L. |
| 19 | 10:30 | Ostrogony | I.P., W.P., N.P., N.M. |
| 20 | 10:35 | Di-end-eM | D.J., M.S. |
| 21 | 10:40 | Bożydar | R.I. |
| Brak wyników dla wyszukiwania. | |||
Przyg · Przygodowa
28 drużyn
| # | Start | Drużyna | Skład |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | Kameleoni | M.B., B.B., M.B., K.E. |
| 2 | 08:35 | Agentki | M.Ł., J.K., A.S. |
| 3 | 08:40 | Łojanci | K.K., A.K., L.K. |
| 4 | 08:45 | StforoZwiedzacze | M.M., A.G., P.K., P.K., A.D., A.J. |
| 5 | 08:50 | Byle do przodu | D.B., K.B., D.H. |
| 6 | 08:55 | Szybkie Żółwie | M.K., J.K., E.P., M.P. |
| 7 | 09:00 | Poszukiwacze zaginionej Arki | P.S., M.S., M.J., M.K., M.T. |
| 8 | 09:05 | Bubaki | D.C., W.K. |
| 9 | 09:10 | Łowcy_ jeleni | R.S., A.D., G.D., A.G. |
| 10 | 09:15 | Zawsze Krok Przed Tobą | A.R., A.S. |
| 11 | 09:20 | Kątorë | M.K., M.K., M.K., J.B., S.K. |
| 12 | 09:25 | Kicający w zbożu | P.R., P.B. |
| 13 | 09:30 | Majuwo | W.Ś., M.J., K.J., J.S.Ś. |
| 14 | 09:35 | XIII | M.W., M.Z. |
| 15 | 09:40 | Żółwiki | S.M., M.M., Z.M., S.M., W.Ż. |
| 16 | 09:45 | Odyseja | A.W., A.B., A.N., M.R., I.B. |
| 17 | 09:50 | Niech wreszcie coś się dzieje | M.B., K.K. |
| 18 | 09:55 | Sakura | M.B., R.K. |
| 19 | 10:00 | Lulinki | M.L., M.L., M.L., I.S. |
| 20 | 10:05 | Włóczykije | W.S., W.K., M.I., A.M., A.S., K.Z. |
| 21 | 10:10 | Lubię placki | J.B., J.B., R.W. |
| 22 | 10:15 | Sarenki | D.S., K.C. |
| 23 | 10:20 | Mniej Więcej Północ | K.W., D.Ś. |
| 24 | 10:25 | Ufoki | M.Z., D.Z., M.M., J.M. |
| 25 | 10:30 | Ks Dzik | K.Z., A.Z. |
| 26 | 10:35 | Zalesie | R.Z., A.Z. |
| 27 | 10:40 | Krasnoludki | M.Z., A.G. |
| 28 | 10:45 | Idealny team | K.S., P.P., K.K. |
| Brak wyników dla wyszukiwania. | |||
TT · Trudna
17 drużyn
| # | Start | Drużyna | Skład |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | KSJ LAS | S.S., K.G. |
| 2 | 08:33 | Sopocki Autonomik | P.W. |
| 3 | 08:36 | TymekTeam | J.J. |
| 4 | 08:39 | Biwaki Miechucino | M.S., M.T., A.L. |
| 5 | 08:42 | Kociewski Włóczęga | S.H., M.M., Z.H. |
| 6 | 08:45 | Tenis w Porcie | J.J., M.B. |
| 7 | 08:48 | Miś kolorowy | M.M. |
| 8 | 08:51 | Witold C. | W.C. |
| 9 | 08:54 | Real dzikie Węże | J.C. |
| 10 | 08:57 | ŻÓŁW | M.M., P.S., K.Z. |
| 11 | 09:00 | Mateusz | M.O. |
| 12 | 09:03 | STOPA | S.Z. |
| 13 | 09:06 | AD | A.D. |
| 14 | 09:09 | Emejzing Statler & Waldorff | Ł.Z., R.B. |
| 15 | 09:12 | Florki | I.A., F.A. |
| 16 | 09:15 | Wędrowcy Tułacze Zbiegi | J.K. |
| 17 | 09:18 | Czekan DIY | P.L. |
| Brak wyników dla wyszukiwania. | |||
TR40 · Rowerowa
12 drużyn
| # | Start | Drużyna | Skład |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | Leśne babeczki | A.K., J.D., K.D. |
| 2 | 09:03 | Żukowianie | W.D., F.D. |
| 3 | 09:06 | BOTRANS | Z.R., Ł.K. |
| 4 | 09:09 | Uszatki błotne | J.S., T.S. |
| 5 | 09:15 | Błotogrzmoty | P.F., M.F. |
| 6 | 09:18 | Dzieci kapitana Mavericka | J.T., K.T. |
| 7 | 09:18 | Poszukiwacze zagubionej drogi | T.T., I.P., M.S. |
| 8 | 09:21 | 10 strun | K.D., D.B. |
| 9 | 09:27 | Luźne rajty | M.N. |
| 10 | 09:30 | Chudix | M.S., D.K. |
| 11 | 09:33 | Beko Team | P.N. |
| 12 | 09:36 | MIG | B.D. |
| Brak wyników dla wyszukiwania. | |||
Dane wg stanu na 2026-06-20 18:51